Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-04-01 Origen:Sitio
Propiedades clave | del material | Aplicaciones típicas |
---|---|---|
Abdominales | Resistente al impacto, fácil de procesar | Cobras electrónicas, juguetes, adornos automotrices |
PÁGINAS | Resistente a los productos químicos, livianos | Contenedores de alimentos, dispositivos médicos, embalaje |
PD | Rígido, transparente | Cubiertos desechables, casos de CD |
Orina | Flexible, de bajo costo | Tapas de botella, artículos para el hogar |
Propiedades Clave | de material | Aplicaciones típicas Propiedades |
---|---|---|
ordenador personal | Alta claridad, resistente al impacto | Vidrio a prueba de balas, cubiertas de lentes de teléfono |
PA (Nylon) | Resistente al desgaste, autocetulicador | Engranajes, rodamientos, equipos deportivos |
POM (Acetal) | Alta rigidez, baja fricción | Piezas de precisión, cremalleras |
PBT | Aislante eléctrico resistente al calor | Conectores electrónicos, componentes automotrices |
Clave | de materiales | Aplicaciones típicas |
---|---|---|
OJEADA | Resistencia> 260 ° C, biocompatible | Aeroespacial, implantes médicos |
Pei | Retardante de llama, dimensionalmente estable | Interiores de aeronaves, piezas impresas en 3D |
LCP | Ultra baja warpage | Antenas 5G, Microelectrónica |
Propiedades Clave de | la clave | Aplicaciones típicas |
---|---|---|
TPE | Toque suave, reciclable | Agarres de cepillo de dientes, sellos |
TPU | Resistente a la abrasión, elástico | Rostas de zapatos, fundas telefónicas |
LSR (silicona líquida) | Resistente al calor/UV, biocompatible | Tubo médico, productos para bebés |
Necesidades mecánicas :
¿Liberador de carga? Use PA66 o Peak.
¿Resistencia al desgaste? POM supera a ABS.
Requisitos térmicos :
Altas temperaturas? PIEK (260 ° C)> PP (100 ° C).
Resistencia química :
¿Exposición de petróleo/combustible? PA12 > ABS.
Estética :
Partes transparentes? PC o PMMA.
Acabado de alto brillo? Abdominales + enchapado.
Costo :
Los plásticos de productos básicos ( PP/PE ) son 30–50% más baratos que los grados de ingeniería ( PC/PA ).
Plastics conductivos : PC lleno de carbono (blindaje de EMI).
Biodegradables : PLA (envasado de alimentos, impresión 3D).
Espumas microcelulares : proceso Mucell® (piezas automotrices livianas).
Automotriz :
Paneles ( ABS+PC ), líneas de combustible ( PA12 ).
Médico :
Jeringas ( PP ), Herramientas quirúrgicas ( PEEK ).
Electrónica :
Cargadores de cargadores ( PC+ABS ), bandejas SIM ( PBT ).
Sostenibilidad : PET reciclada (RPET) para botellas.
Materiales inteligentes : Polímeros de temperatura/sensibles a la luz.
Nanocompuestos : PA6 reforzado con grafeno (piezas de alta resistencia).
La elección del material depende del costo , de las necesidades de rendimiento y la capacidad de fabricación . Herramientas como Moldflow Simulación ayudan a validar los diseños.